Ligin 17. haftasında 10.02.2019 Pazar günü oynanan Kartalspor’a 2-0 mağlup olan Bigaspor haftayı puansız kapattı. Aynı gün ayni saatte Biga İlyas Bayram Stadında Biga Adaspor, Kavaklıkspor’u konuk etti. Kırmızı-beyazlılar rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 26’ya çıkardı. Çanakkale’nin diğer bir temsilcisi Dardanelspor, deplasmanda Edirnespor’a 2-0 mağlup oldu.
Her geçen hafta lig iyiden iye kızışırken alınacak her puan altın değerinde olmaya başladı. Çanakkale’nin üç temsilcisi de nefeslerinin birbirinin ensesinde hissederken özellikle Çanakkale Dardanelspor’la oynanacak müsabakalar büyük önem taşımaya başladı. 17.02.2019 Pazar günü Biga Adaspor Çanakkale’de Dardanelspor’a konuk olacak aynı gün aynı saatte Bigaspor ise evinde Çerkezköy’ü konuk edecek. Özellikle Biga Adaspor, Dardanelspor karşısında alacak 3 puan Çanakkale temsilcilerin için kader anı olabilir.
Afacanlar Grubuna Kocaman Alkış
Kartal’da geçtiğimiz günlerde çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına Bigaspor Afacanlar taraftar grubu maçın başlama düdüğünden önce sahaya kırmızı karanfil bıraktı. Geçtiğimiz Cumartesi günü gece yarısı Biga’dan yola çıkan Afacanlar, ilk önce kardeş kulüp olarak seçtikleri Feriköyspor’u ziyaret etti. Feriköy taraftar grubu ile birlikte kahvaltı yaptıktan sonra Kartal’a geçtiler.
Afacanlar taraftar grubu ayrıca kendilerine otobüs tahsis eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık’a sosyal medyada teşekkür ettiler.
11. GRUP 17. HAFTA PUAN CETVELİ | |||||||||||
SIRA | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | Av | PUAN | ||
1 | EDİRNESPOR | 17 | 13 | 0 | 4 | 29 | 13 | 16 | 39 | ||
2 | MODAFENSPOR | 17 | 10 | 6 | 1 | 36 | 13 | 23 | 36 | ||
3 | KARTALSPOR | 17 | 10 | 6 | 1 | 30 | 11 | 19 | 36 | ||
4 | ÇENGELKÖYSPOR | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 18 | 18 | 31 | ||
5 | YEŞİLKÖYSPOR | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 15 | 8 | 31 | ||
6 | BİGASPOR | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 | 27 | ||
7 | BİGA ADASPOR | 17 | 7 | 5 | 5 | 33 | 19 | 14 | 26 | ||
8 | ÇANAKKALE DARDANEL SK | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | 18 | 12 | 23 | ||
9 | TEKİRDAĞSPOR | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1 | 23 | ||
10 | UZUNKÖPRÜSPOR | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 30 | -7 | 21 | ||
11 | ÇORLUSPOR 1947 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 21 | -1 | 17 | ||
12 | ÇERKEZKÖY 1911 DOĞANSPOR | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 30 | -17 | 15 | ||
13 | KAVAKLISPOR | 17 | 3 | 0 | 14 | 11 | 30 | -19 | 9 | ||
14 | LÜLEBURGAZ İSTASYONSPOR | 17 | 0 | 0 | 17 | 7 | 78 | -71 | 0 | ||
KARTALSPOR - BİGASPOR | 2 - 0 | ||||||||||
ÇENGELKÖY FUTBOL Y. - UZUNKÖPRÜSPOR | 3 - 2 | ||||||||||
İSTASYONSPOR - ÇORLUSPOR 1947 | 2 - 4 | ||||||||||
ADASPOR - KAVAKLISPOR | 3 - 0 | ||||||||||
EDİRNESPOR - ÇANAKKALE DARDANEL SK | 2 - 0 | ||||||||||
TEKİRDAĞSPOR - MODAFENSPOR | 1 - 1 | ||||||||||
ÇERKEZKÖY 1911 DOĞAN SPOR - YEŞİLKÖYSPOR | 1 - 1 | ||||||||||
18. HAFTA MÜSABAKA SONUÇLARI | |
ÇORLUSPOR 1947 - ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. | |
UZUNKÖPRÜSPOR - KARTALSPOR | |
YEŞİLKÖYSPOR - TEKİRDAĞSPOR | |
MODAFENSPOR - EDİRNESPOR | |
ÇANAKKALE DARDANEL SK - ADASPOR | |
KAVAKLISPOR - İSTASYONSPOR | |
BİGASPOR - ÇERKEZKÖY 1911 DOĞAN SPOR |
Kaynak: Biganın Sesi