Ekonomi

Biga’da kuyumcu vitrinleri hareketli

Biga’da altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.

Abone Ol

Biga’da altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Güncel verilere göre kuyumcularda 24 ayar gram altın 6.280 TL’den, çeyrek altın ise 10.180 TL’den satışa sunuluyor.

Biga’da yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği altın piyasasında güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Piyasadaki son rakamlara göre, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların tercih ettiği ziynet ile gram altın türlerinde fiyatlar şu şekilde şekillendi:

Güncel Kuyumcu Altın Fiyatları

• Çeyrek Altın: Alış 9.830 TL | Satış 10.180 TL
• Yarım Altın: Alış 19.660 TL | Satış 20.360 TL
• Tam Altın: Alış 39.320 TL | Satış 40.720 TL
• Ata Lira (Cumhuriyet): Alış 40.580 TL | Satış 41.460 TL
• Kafalı 2.5’lu Altın: Alış 97.600 TL | Satış 101.100 TL

Gram ve Bilezik Fiyatları

• 24 Ayar Gram Altın: Alış 6.085 TL | Satış 6.280 TL
• 1 Gram Altın: Alış 5.595 TL | Satış 5.860 TL
• 22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 5.595 TL | Satış 5.860 TL
• 0.5 Gram Altın: Alış 2.865 TL | Satış 3.040 TL
• 0.25 Gram Altın: Alış 1.465 TL | Satış 1.640 TL
• 0.10 Gram Altın: Alış 720 TL | Satış 855 TL
• 0.05 Gram Altın: Alış 400 TL | Satış 555 TL

Kuyumcu esnafı, küresel piyasalar ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak altın fiyatlarındaki anlık değişimlerin takip edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.