Çanakkale’nin Biga ilçesinde 13 Aralık Cumartesi gününden bu yana deprem hareketliliği dikkat çekiyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Biga ve çevresinde toplam 56 deprem kaydedildi.

Çanakkale’de Acı Gün: 3 Kişi Vefat Etti
Çanakkale’de Acı Gün: 3 Kişi Vefat Etti
İçeriği Görüntüle

Sarsıntıların büyük bölümü Hisarlı Köyü merkezli olmak üzere Karabiga, Ilıcabaşı, Danişment, Çakırlı, Gürgenedere, Selvi, Gündoğdu, Çınardere, Kozçeşme, Balıklıçeşme ve Gürçeşme gibi farklı noktalarda meydana geldi.

EN BÜYÜĞÜ 3.2 İLE HİSARLI’DA

Deprem hareketliliği içinde en dikkat çeken sarsıntı, 15 Aralık Pazartesi günü Biga’nın Hisarlı Köyü’nde kaydedilen 3.2 büyüklüğündeki deprem oldu. Bu depremin ardından bölgede art arda çok sayıda küçük ve orta şiddette artçı sarsıntı yaşandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ PAYLAŞILDI

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından yayımlanan verilere göre; 13 Aralık Cumartesi günü saat 09.54’te Karabiga-Biga merkezli 0.9 büyüklüğünde bir depremle başlayan hareketlilik, gece ve sonraki günlerde farklı saatlerde devam etti.

13 Aralık’ta Ilıcabaşı, Danişment ve 14 Aralık’ta Çakırlı ile Hisarlı merkezli çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Özellikle 14 Aralık sabah saatlerinden itibaren Hisarlı Köyü çevresinde art arda meydana gelen depremler dikkat çekti.

15 Aralık gecesi Hisarlı’da kaydedilen 3.2 büyüklüğündeki depremin ardından Gürgenedere ve Selvi köylerinde de sarsıntılar yaşandı. 16 ve 17 Aralık tarihlerinde ise deprem hareketliliği Hisarlı ağırlıklı olmak üzere Çınardere, Kozçeşme, Balıklıçeşme ve çevre köylerde sürdü.

SARSINTILAR DÜŞÜK ŞİDDETLİ ANCAK SÜREKLİ

KRDAE kayıtlarına göre depremlerin büyük çoğunluğu 0.8 ile 2.8 büyüklüğü arasında gerçekleşirken, derinlikleri ise genel olarak 3 ila 23 kilometre aralığında ölçüldü. Sürekli ve kısa aralıklarla meydana gelen bu sarsıntılar, bölgedeki mikro sismik hareketliliğin devam ettiğini ortaya koydu.

Yetkililerden alınan bilgilere göre şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Ancak uzmanlar, deprem kuşağında yer alan Biga ve çevresinde vatandaşların tedbiri elden bırakmaması, resmi kurumların yaptığı açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, sık aralıklarla meydana gelen düşük şiddetli depremlerin bölgedeki fay hatlarının hareketli olduğunu gösterdiğine dikkat çekerek, bireysel deprem hazırlığının önemine işaret ediyor.

Biga’da son günlerde yaşanan bu deprem yoğunluğu, hem vatandaşlar hem de yetkililer tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.

Tarih-Saat Derinlik-Şiddet Depremin Merkez Üssü

2025.12.13 09:54:38 4.4 -.- 0.9 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.13 22:41:17 2.4 -.- 1.5 -.- ILICABASI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.13 23:01:35 16.3 -.- 0.9 -.- DANISMENT-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.14 02:35:25 9.0 -.- 1.5 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.14 03:07:02 12.2 -.- 1.9 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.14 04:03:20 14.4 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.14 04:01:41 12.8 -.- 2.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.14 05:29:47 11.7 -.- 2.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.14 06:16:37 13.9 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.14 06:33:12 9.1 -.- 1.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.14 06:59:53 11.8 -.- 2.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.15 22:55:17 11.9 -.- 3.2 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.15 23:24:09 10.2 -.- 1.7 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.15 23:22:33 8.9 -.- 1.4 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.15 23:26:12 15.8 -.- 1.2 -.- SELVI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 01:22:28 12.0 -.- 0.9 -.- GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 00:46:46 9.3 -.- 1.2 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 00:41:11 15.1 -.- 1.7 -.- SELVI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 02:23:42 10.7 -.- 1.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 08:16:17 13.8 -.- 1.5 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 08:16:03 12.3 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 09:29:40 11.0 -.- 1.3 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 11:27:38 8.0 -.- 1.3 -.- CINARDERE-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 13:22:59 13.9 -.- 1.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 13:21:48 10.1 -.- 1.4 -.- CINARDERE-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 13:28:48 11.9 -.- 2.5 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 14:09:32 13.9 -.- 1.3 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 13:36:26 9.0 -.- 1.2 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 14:42:26 9.9 -.- 1.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 15:40:49 11.1 -.- 2.1 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 15:20:32 15.9 -.- 1.0 -.- GURCESME-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 16:31:00 4.7 -.- 1.1 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 16:30:08 12.8 -.- 2.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 18:30:59 10.6 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 19:00:28 11.3 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 20:12:51 8.0 -.- 1.5 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 20:56:09 10.4 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 21:34:45 5.1 -.- 2.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 22:18:45 11.2 -.- 1.5 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 22:41:20 14.0 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 22:58:19 23.7 -.- 1.3 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 22:56:13 11.7 -.- 2.5 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 23:31:59 14.0 -.- 1.5 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.16 23:29:38 13.6 -.- 2.8 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.17 00:19:38 10.9 -.- 1.8 -.- BALIKLICESME-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.17 00:36:12 16.4 -.- 1.6 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.17 00:35:01 9.6 -.- 1.6 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.17 02:40:06 9.1 -.- 1.8 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.17 02:38:57 5.0 -.- 0.8 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.17 03:08:09 7.5 -.- 1.2 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.17 04:01:11 8.7 -.- 1.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.17 04:47:35 3.1 -.- 1.4 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.17 07:30:38 7.6 -.- 2.2 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.17 07:47:22 10.2 -.- 1.2 -.- CINARDERE-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.17 10:09:33 21.0 -.- 1.5 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.17 09:51:17 18.6 -.- 1.3 -.- BALIKLICESME-BIGA (CANAKKALE)

2025.12.17 10:09:33 21.0 -.- 1.5 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

Muhabir: Bahar Karakurt