| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 19 | GGMGG | ||||
| 2 | Amed | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 | BGGBG | ||||
| 3 | Fenerbahçe | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | MBGGG | ||||
| 4 | Beşiktaş | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 15 | GGGMG | ||||
| 5 | Trabzonspor | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | MGMGG | ||||
| 6 | Çorum FK | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | GGMGG | ||||
| 7 | Kasımpaşa | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | BGBMG | ||||
| 8 | Kocaelispor | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | GMGMM | ||||
| 9 | Alanyaspor | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | GBGBM | ||||
| 10 | Başakşehir | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | MMGBG | ||||
| 11 | Erzurumspor FK | 8 | 3 | 2 | 3 | -6 | 11 | GMGBG | ||||
| 12 | Rizespor | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | MGBMM | ||||
| 13 | Göztepe | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | MBBGG | ||||
| 14 | Gaziantep FK | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | GBMMM | ||||
| 15 | Gençlerbirliği S.K. | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | MMMBM | ||||
| 16 | Konyaspor | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 | 5 | MGBBM | ||||
| 17 | Samsunspor | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 | MMMMM | ||||
| 18 | Eyüpspor | 8 | 1 | 0 | 7 | -20 | 3 | MMMMM | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||