ÇANAKKALE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:47 07:10 13:07 16:19 18:54 20:12
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:48 07:11 13:07 16:18 18:52 20:10
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:49 07:12 13:07 16:17 18:51 20:08
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:50 07:13 13:06 16:16 18:49 20:07
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:14 13:06 16:14 18:48 20:05
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:16 13:06 16:13 18:46 20:04
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:17 13:06 16:12 18:44 20:02
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:18 13:05 16:11 18:43 20:01
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:19 13:05 16:10 18:41 19:59
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:20 13:05 16:09 18:40 19:58
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:21 13:05 16:08 18:39 19:57
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:22 13:04 16:06 18:37 19:55
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:23 13:04 16:05 18:36 19:54
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:24 13:04 16:04 18:34 19:53
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:25 13:04 16:03 18:33 19:51
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:26 13:04 16:02 18:31 19:50
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:27 13:04 16:01 18:30 19:49
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:28 13:04 16:00 18:29 19:47
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:30 13:03 15:59 18:27 19:46
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:31 13:03 15:58 18:26 19:45
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:32 13:03 15:57 18:25 19:44
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:33 13:03 15:56 18:23 19:43
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:34 13:03 15:55 18:22 19:41
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:35 13:03 15:54 18:21 19:40
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:36 13:03 15:53 18:20 19:39
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 06:13 07:37 13:03 15:52 18:19 19:38
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 06:14 07:39 13:03 15:51 18:17 19:37
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:15 07:40 13:03 15:50 18:16 19:36
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:16 07:41 13:03 15:49 18:15 19:35
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:17 07:42 13:03 15:48 18:14 19:34
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:18 07:43 13:03 15:47 18:13 19:33
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:19 07:44 13:03 15:47 18:12 19:32
Üst