Altın piyasalarında yaşanan küresel ve ulusal hareketlilik, Biga’daki kuyumcu vitrinlerine de doğrudan yansıdı. Güncel verilere göre, Biga’da altın fiyatlarında ibre aşağı yönü gösteriyor. Çeyrek altından gram altına kadar tüm sarrafiye ürünlerinde ortalama %0,40 ile %0,80 arasında değişen düşüşler dikkat çekiyor.
Yatırım yapmak veya düğün hazırlığı için piyasayı takip eden Bigalı vatandaşlar için Biga kuyumcularındaki anlık alış ve satış fiyatlarını derledik.
Biga'da Güncel Sarrafiye Altın Fiyatları
Biga’daki kuyumcularda çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum şu şekilde şekillendi:
• Çeyrek Altın: Alış 10.140 TL | Satış 10.480 TL (%-0,47 düşüş)
• Yarım Altın: Alış 20.280 TL | Satış 20.960 TL (%-0,47 düşüş)
• Tam Altın: Alış 40.560 TL | Satış 41.920 TL (%-0,47 düşüş)
• Ata Lira (Cumhuriyet): Alış 41.420 TL | Satış 42.450 TL (%-0,52 düşüş)
• Kafalı 2.5lu Altın: Alış 99.900 TL | Satış 103.400 TL (%-0,48 düşüş)
Gram ve Bilezik Fiyatlarında Son Durum
Yatırımcının gözdesi olan gram altın ve düğün sezonunun vazgeçilmezi 22 ayar bilezik fiyatları ise başabaş bir grafik çiziyor:
• 24 Ayar Gram Altın: Alış 6.190 TL | Satış 6.370 TL (%-0,47 düşüş)
• 1 Gram Altın / 22 Ayar Bilezik: Alış 5.670 TL | Satış 5.930 TL (%-0,50 düşüş)
• 0.5 Gram Altın: Alış 2.905 TL | Satış 3.085 TL (%-0,48 düşüş)
• 0.25 Gram Altın: Alış 1.485 TL | Satış 1.660 TL (%-0,30 düşüş)



