PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 39,0990 | 39,1000 | 39,2430 | 39,2440 |
Avro | 44,5210 | 44,5220 | 44,4700 | 44,4710 |
Sterlin | 52,9100 | 52,9300 | 52,8400 | 52,8500 |
İsviçre frangı | 47,5700 | 47,5800 | 47,6400 | 47,6500 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 39,0690 | 39,1490 | 39,2130 | 39,2930 |
Avro | 44,4810 | 44,5610 | 44,4300 | 44,5100 |
Sterlin | 52,8500 | 53,0600 | 52,7800 | 52,9900 |
Kaynak: AA