ŞAVŞAT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:43 06:07 12:03 15:14 17:49 19:09
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:44 06:08 12:03 15:13 17:48 19:07
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 04:45 06:09 12:03 15:12 17:46 19:05
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 04:46 06:11 12:02 15:10 17:44 19:04
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 04:47 06:12 12:02 15:09 17:43 19:02
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 04:48 06:13 12:02 15:08 17:41 19:01
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 04:49 06:14 12:02 15:07 17:40 18:59
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 04:50 06:15 12:01 15:06 17:38 18:57
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 04:51 06:16 12:01 15:04 17:37 18:56
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 04:52 06:17 12:01 15:03 17:35 18:55
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 04:53 06:18 12:01 15:02 17:33 18:53
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 04:54 06:19 12:01 15:01 17:32 18:52
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 04:55 06:20 12:00 15:00 17:30 18:50
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 04:57 06:22 12:00 14:59 17:29 18:49
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 04:58 06:23 12:00 14:58 17:28 18:47
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:24 12:00 14:56 17:26 18:46
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:00 06:25 12:00 14:55 17:25 18:45
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:01 06:26 12:00 14:54 17:23 18:43
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:27 12:00 14:53 17:22 18:42
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:03 06:29 12:00 14:52 17:21 18:41
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:30 11:59 14:51 17:19 18:40
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:05 06:31 11:59 14:50 17:18 18:38
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:32 11:59 14:49 17:17 18:37
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:33 11:59 14:48 17:15 18:36
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:34 11:59 14:47 17:14 18:35
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:36 11:59 14:46 17:13 18:34
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:37 11:59 14:45 17:12 18:33
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:38 11:59 14:44 17:10 18:32
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:39 11:59 14:43 17:09 18:31
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:40 11:59 14:42 17:08 18:30
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:42 11:59 14:41 17:07 18:29
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:43 11:59 14:40 17:06 18:28
Üst