Bulanık Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:46 12:00 14:41 17:05 18:25
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:47 12:00 14:40 17:04 18:24
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:48 12:01 14:40 17:03 18:24
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:49 12:01 14:39 17:03 18:23
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:50 12:01 14:39 17:02 18:23
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:51 12:01 14:38 17:01 18:22
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:52 12:01 14:38 17:01 18:22
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:27 06:53 12:02 14:37 17:00 18:21
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:28 06:55 12:02 14:37 16:59 18:21
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:29 06:56 12:02 14:36 16:59 18:20
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:30 06:57 12:03 14:36 16:58 18:20
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:31 06:58 12:03 14:36 16:58 18:20
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:32 06:59 12:03 14:35 16:58 18:19
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:33 07:00 12:03 14:35 16:57 18:19
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:33 07:01 12:04 14:35 16:57 18:19
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:34 07:02 12:04 14:35 16:56 18:19
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:35 07:03 12:04 14:34 16:56 18:19
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:36 07:04 12:05 14:34 16:56 18:18
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:05 12:05 14:34 16:56 18:18
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:38 07:06 12:06 14:34 16:55 18:18
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:07 12:06 14:34 16:55 18:18
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:08 12:06 14:34 16:55 18:18
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:09 12:07 14:34 16:55 18:18
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:09 12:07 14:34 16:55 18:18
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:10 12:08 14:34 16:55 18:18
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:11 12:08 14:34 16:55 18:18
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:12 12:09 14:34 16:55 18:19
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:13 12:09 14:34 16:55 18:19
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:14 12:09 14:35 16:55 18:19
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:14 12:10 14:35 16:56 18:19
Üst